3Mの遮熱NANOシリーズは高い遮熱性能に加え暑さの原因となる近赤外線を90%以上カットします。
豊富なラインアップもあり非常にオススメの製品です。
NANO90S
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
76μm | 0.80 | 66 | 88 | 0.0 |
NANOシリーズの中で透明度の高いフィルム。部屋の明るさを保ちながら遮熱効果を発揮します。
NANO80S
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
76μm | 0.65 | 48 | 81 | 0.0 |
NANO90Sと比較するとフィルムの透明度が下がり、その分遮熱効果が高まります。
NANO70S
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
76μm | 0.61 | 42 | 69 | 0.0 |
NANO90S,80Sと比較するとフィルムの透明度が下がり、その分遮熱効果が高まります。
NANO40S
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
76μm | 0.49 | 26 | 39 | 0.0 |
これまで紹介した3枚と比べると暗いのがわかると思います。遮熱効果も高くなります。
NANOミルキーホワイト
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | – |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 可視光線反射率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
142μm | 0.61 | 24 | 58 | 0.0 |
ホワイト調のフィルムです。透明ではないものをお探しの方にぴったりです。
NANOルーチェ
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ◎ | ○ | ○ | – |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 可視光線反射率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
142μm | 0.51 | 33 | 37 | 0.0 |
NANOミルキーホワイトよりも少し曇りが強くなったものです。
サンプル・見本帳もお持ちします。
写真と実物では印象も違いますので窓ガラスフィルム・ソラマドでは現地調査、お見積りの際には各メーカー様の見本帳やサンプルをお持ち致します。実際に窓に貼るとどのような雰囲気になるのか、どの程度遮熱効果や眩しさが軽減出来るのかを体感して頂ければと思います。詳しい性能などもご説明しますのでご安心下さい。