サンゲツのCLEAS(クレアス)遮熱フィルムのご紹介です。
サンゲツのCLEAS(クレアス)製品はデザイン性も高くオシャレであり性能も高く人気のメーカーです。
今回は遮熱フィルムの目隠しタイプとミラータイプを詳細お届けいたします。
窓ガラスフィルムを貼ることでお部屋が上品で贅沢な空間に変わることでしょう。
また、すべての製品に飛散防止とUVカットと防虫効果が付いております。
GF1113 シャドー40
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.81 | 59 | 43 | 1未満 |
上品なシャドータイプのフィルムです。

GF1113 シャドー20
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.73 | 48 | 20 | 1未満 |
シャドー40より濃くなります。

GF1410 スチームシャドー20
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ○ | ○ | ○ | – |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
75μm | 0.69 | 44 | 19 | 1未満 |
シャドータイプの曇りガラス調のフィルムです。

GF1111 ブロンズ50
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.84 | 64 | 52 | 1未満 |
一味違う空間を演出するブロンズタイプです。

GF1112 ブロンズ20
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.74 | 51 | 26 | 0.0 |
ブロンズ50より濃くなります。

GF1411 スチームブロンズ20
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
– | ◉ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.74 | 51 | 26 | 0.0 |
ブロンズタイプの曇りガラス調のフィルムです。

GF1106 ミラー40
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.70 | 32 | 40 | 1未満 |
外から中が見え難いミラータイプとなります。

GF1108 ミラー20
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.26 | 12 | 16 | 1未満 |
ミラー40よりも濃くなります。

GF1822 ミラージュ
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.10 | 0 | 0 | 1未満 |
見本の通り外から中が反射して見えません。その分透過率も低くなります。

GF1412 パーフェクトホワイト
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
◎ | ○ | ○ | ○ | – |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
50μm | 0.37 | 19 | 14 | 1未満 |
名前の通り完璧な白で中が見えません。

GF1413 パーフェクトブラック
遮熱 | 飛散防止 | UVカット | 防虫効果 | ハードココート |
◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フィルム厚さ | 遮蔽係数 | 日射透過率 | 可視光線透過率 | 紫外線透過率 |
75μm | 0.37 | 0 | 0 | 1未満 |
名前の通り完璧な白で中が見えません。

サンプル・見本帳もお持ちします。
写真と実物では印象も違いますので窓ガラスフィルム・ソラマドでは現地調査、お見積りの際には各メーカー様の見本帳やサンプルをお持ち致します。実際に窓に貼るとどのような雰囲気になるのか、どの程度遮熱効果や眩しさが軽減出来るのかを体感して頂ければと思います。詳しい性能などもご説明しますのでご安心下さい。